nichicon ESS-H2L1詳細
仕様
型 番 | ESS-H2L1(蓄電ユニット) | |
---|---|---|
ESS-R5(室内リモコン) | ||
外形寸法 | W 1060 × H 1250 × D 300 mm(蓄電ユニット)(突起部含まず) | |
W 170 × H 140 × D23.1 mm(室内リモコン) | ||
質 量 | 254kg(蓄電ユニット) | |
320g(室内リモコン) | ||
蓄電池 | 種類 | リチウムイオン蓄電池 |
定格容量(※1) | 12 kWh | |
定格電圧 | DC 177.6V | |
動作電圧範囲 | DC 144 V 〜 196.8 V | |
電池構成 | 1モジュールあたり8直列1並列、全6モジュール直列構成 | |
系統連 系出力 |
電気方式 | 単相2線式(ただし、接続は単相3線式) |
定格出力 | 5.9 kW | |
定格出力電圧 | AC 202 V | |
出力電圧範囲 | AC 202V ± 20 V | |
定格周波数 | 50 Hz または 60 Hz | |
基本波力率 | 放電時は0.95 充電時は1 | |
電流歪率 | 総合電流歪率:5%以下 各電流歪率:3%以下(定格出力時) |
|
自立出力 | 電気方式 | 単相3線式 |
定格出力 | 片相 2.95 kVA 合計 5.9 kVA | |
定格出力電圧 | AC 101 V /AC 202 V | |
最大出力電流 | 29A | |
定格周波数 | 50 Hz または 60 Hz | |
太陽光 発電入力 |
接続方式 | マルチストリング方式 |
制御方式 | 最大電力点追従(MPPT)方式 | |
入力回路数 | 4回路 | |
定格入力電圧 | DC 330 V / 1回路 | |
入力運転電圧範囲 | DC 70 V( 起動時 DC 90 V )〜 450 V / 1回路 | |
MPPT制御可能電圧範囲 | DC 90 V 〜 380 V / 1回路 | |
最大入力電流 | 10.5 A / 1回路 | |
最大入力電力 | 2.2kW/1回路 6.6kW/4回路合計 | |
(PVストリング)開放電圧 | DC 450 V以下 / 1回路 | |
(PVストリング)短絡電流 | 13.5 A以下 / 1回路 | |
インバータ | 変換方式 | 連系運転時:自励式電圧型電流制御方式 / 自立運転時:自励式電圧型電圧制御方式 |
スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 | |
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | |
冷却方式 | 強制空冷方式 | |
電力変換効率 | 蓄電 94% 太陽光 95% | |
不要輻射 | VCCI クラスB準拠 | |
運動時騒音レベル | 40 dB 以下 | |
設置環境 | 蓄電ユニット | 設置場所:屋外 / 設置可能温度範囲: - 30℃ 〜 + 40 ℃ / 運転可能温度範囲:- 20 ℃ 〜 + 40 ℃ |
室内リモコン | 設置場所:屋内 / 運転可能温度範囲: 0℃ 〜 + 40 ℃ | |
定格出力可能時間 | 系統連係95分 自立出力100分 | |
メーカー価格(税抜価格) | ¥4,200,000 |
※1 実際に充放電できる容量は、充電深度と電力交換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。また、蓄電システムの使用年数の経過とともに、徐々に減少します。(初期実効容量10.2kWh)
※2 保証期間は1年間です。
※蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。この劣化スピードは充放電の頻度・使用環境(温度等)により異なります。
※商品改良のために、仕様、外観は予告無しに変更することがあります。